电气光学规格一览
类型 | 项目 | 参数 | 备注 | 电气规格 | 输入电压 | USB供电或外接DC9-26V供电 | 可同时或单个接口供电 |
| 电源环境 | USB-250MA,DC24V-100MA | H:90% T:-40~80℃ |
| 通信接口 | USB (USB to RS232)和RS485 | TCP/IP ,CANopen(需定制) |
| 通信格式 | 8,1,None,buad(2400-921600) | ID,Buad可配置,两种接口通信协议一样 |
| 数据格式 | RGB,HSL,Lux,XYZ,CCT,DoWave,xy, u'v',cd,lm等 | CIE1931,CIE1976 |
| 模块通道 | 4/8/16/20CHL |
|
| 级联扩展 | RS485接口支持250模块并联 | 最大支持250*20=5K通道 |
| 级联模式 | RS485主从模式/USB-RS485路由模式 | 路由模式:一根USB线即可访问所有从站 |
| DIO接口 | 选配DIO接口可与PLC互联 | 配置上下限,IO自动输出结果,脱机运行 |
|
|
|
|
| 特殊功能 | 数码管读取和闪烁LED频率(f<50Hz) | 替代CCD读取数码管数据 | 软件编程 (见编程文件) | 支持语言 | C,C++,C#,VB,labview等 | 提供Labview示例源码 |
| SDK | 提供串口指令表,DLL | MODBUS-ASCII协议 |
| 支持系统 | WINDOWS,LINUX,Wince等 | 串口指令支持任何软硬件平台 |
| 调试软件 | 配有全功能测量分析软件 | 可配置上下限,DI触发,DO输出,脱机运行 | 数据特性 | XYZ | 线性度:4% @D65 LED | 重复测量:0.1%FS |
| Lux | 线性度:4% @D65 LED | 重复测量:0.1%FS |
| xy(CIE1931) | 准确度:0.01 @D65 LED | 重复测量:0.0002 |
| CCT | 准确度:150K @D65 LED | 重复测量:50K |
| DomiWave | 准确度:3nm, @470nm | 重复测量:1nm |
| RGB(HSL) | 重复精度:1% +1 | 无参考标准,相对测量 |
|
|
|
| 光学特性
| 波长范围 | 380-780nm | 可见光测量 |
| 亮度范围 | L/M/H三种规格可选 | 最高可达100万lux,最小分辨率可达0.005lux |
| 滤光片 | 可根据特定波长加配滤光片 | 测量特殊波段的光波 |
| 光纤规格 | 兼容外径2.2mm/1.3mm/1.0mm光纤 | 快插接头,插拔方便(专利型光纤接口) |
| 流明探头 | 可测量流明 精度: 10% | PCB元件需有让位空间 |
| 特殊参数 | 坎德拉, 烛光, 频率,段显数码管 |
|
|
|
|
| 机械外壳 (专利外壳)
| 外形尺寸 | 130*66*30mm |
|
| 光纤固定 | 专利型光纤接口 | 快插接头,插拔方便 |
| 材质 | 黑色POM+铝型材 | 全封闭遮光黑色模块 Led Black Box(LBB) |
| 扩展接口 | DIO接口 |
|
光纤型号列表 备注:光纤线长默认1M, 可定制长度 名称 | 型号 | 描述 | 1.0mm光纤 | FL-10D05 | 光纤外径1.0mm,内芯0.5mm | 1.3mm光纤 | FL-13D10 | 光纤外径1.3mm,内芯1.0mm | 1.0mm采光头
| FH4525-10D05 | 采光头长25mm,直径4.5mm, 光纤外径1.0mm,内芯0.5mm | 1.3mm采光头 | FH4525-13D10 | 采光头长25mm,直径4.5mm, 光纤外径1.3mm,内芯1.0mm | 1.0mm采光头 | FH4536-10D05 | 采光头长36mm,直径4.5mm, 光纤外径1.0mm,内芯0.5mm | 1.3mm采光头 | FH4536-13D10 | 采光头长36mm,直径4.5mm, 光纤外径1.3mm,内芯1.0mm | 2.2mm光纤 | FL-22D10 | 光纤外径2.2mm,内芯1.0mm | 2.2mm光纤 | FL-22D15 | 光纤外径2.2mm,内芯1.5mm | 2.2mm光纤采光头 | FH4525-22D10 | 采光头长25mm,直径4.5mm, 光纤外径2.2mm,内芯1.0mm | 2.2mm光纤采光头 | FH4525-22D15 | 采光头长25mm,直径4.5mm, 光纤外径2.2mm,内芯1.5mm | 2.2mm光纤采光头 | FH4536-22D10 | 采光头长36mm,直径4.5mm, 光纤外径2.2mm,内芯1.0mm | 2.2mm光纤采光头 | FH4536-22D15 | 采光头长36mm,直径4.5mm, 光纤外径2.2mm,内芯1.5mm |
|