电气光学规格一览:
类型 | 项目 | 参数 | 备注 | 电气规格 | 输入电压 | 外接DC9-26V供电 | USB-mini接口 |
| 电源环境 | DC24V-80MA/DC5V-100MA | H:90% T:-40~80℃ |
| 通信接口 | RS485 | 可选RS232,USB-mini接口 |
| 通信格式 | 8,1,None,buad(2400-921600) | ID,Buad可配置,两种接口通信协议一样 |
| 数据格式 | RGB,HSL,Lux,XYZ,CCT,Duv,xy, u'v',cd,lm等 | CIE1931,CIE1976 |
| 级联扩展 | RS485接口支持256模块并联 |
|
| DIO接口 | 3路DO指示颜色类型 | 光耦输出NPN,光耦输入 |
| AO接口 | I: 0-100% (0-5V), CCT/WAVE(0-5V) |
|
| 特殊功能 | 闪烁LED频率(f<50Hz) |
| 软件编程 (见编程文件) | 支持语言 | C,C++,C#,VB,labview等 | 提供Labview示例源码 |
| SDK | 提供串口指令表,DLL | MODBUS-ASCII协议 |
| 支持系统 | WINDOWS,LINUX,Wince等 | 串口指令支持任何软硬件平台 |
| 调试软件 | 配有全功能测量分析软件 |
| 数据特性 | Lux | 线性度:4% @D65 LED | 重复测量:0.1%FS(光纤探头) |
| Lux | 准确度:5% @5000lx,D65 LED | 重复测量:0.1%FS(白色小球探头) |
| Lux(cd/m^2) | 准确度:5% @500cd/m^2,D65 LED | 重复测量:0.5%FS(亮度透镜探头) |
| xy(CIE1931) | 准确度:0.01 @D65 LED | 重复测量:0.0002 |
| CCT | 准确度:150K @D65 LED | 重复测量:50K |
| DomiWave | 准确度:3nm,@470nm | 重复测量:1nm |
| RGB(HSL) | 重复精度:1% +1 | 无参考标准,相对测量 |
光学特性 | 波长范围 | 400-760nm | 可见光测量 (可定制非可见光波段测量) |
| 亮度范围 | 最高达100万lux,分辨率可达0.005lux | L/M/H三种规格可选 |
| 滤光片 | 可根据特定波长加配滤光片 | 测量特殊波段的光波 |
| 光纤规格 | 兼容外径2.2mm/1.3mm/1.0mm光纤 | 快插接头,插拔方便(专利型光纤接口) |
| 物镜规格 | 直径10mm(仅亮度探头), | 光学分辨率D:S=5:1 |
| 特殊参数 |
|
|
机械外壳(专利外壳) | 外形尺寸 | M22*60mm(色温照度探头:M22*80) | 双螺母夹紧锁付 |
| 光纤固定 | 专利型光纤接口 | 快插接头,插拔方便 |
| 材质 | 不锈钢 |
|
| 扩展接口 |
|
|
接口定义
PHB2.0-12P接口 | 端口定义 | 功能描述 | 备注 | 1 | B- | RS485/B-或(RS232-RX) | 默认115200,1,8,N | 2 | A+ | RS485/A+或(RS232-TX) | 默认ID=1(Modbus-ASCII) | 3 | 0V | 数字地 | 电源负极 | 4 | Y2 | 数字光耦OC门输出 | Blue led | 5 | DC+ | DC9-26V+ | 电源正极 | 6 | Y1 | 数字光耦OC门输出 | Green led | 7 | X0 | 数字光耦输入 | X00短接DC+导通 | 8 | Y0 | 数字光耦OC门输出 | Red led | 9 | AO2+ | 色度输出0-5V |
| 10 | AO- | 模拟地 |
| 11 | AO1+ | 照度模拟量0-5V |
| 12 | AO- | 模拟地 |
| USB接口的探头不支持该端口定义功能,只支持USB-RS232协议,USB_5V供电 |
|
|
|
转接板接口定义 转接板端口定义 | 功能描述 | 备注 | DC+ | DC9-26V+ | 供电电源正极, | VDD+ | 外接电源(3V-26V+) | DO端口转换成PNP源极输出时的电源 | 0V | 数字地 | 供电电源负极 | DI0 | 数字光耦输入, | DI0短接DC+导通,板载按键,一键学习功能 | DO0 | 数字光耦NPN输出Y0(Red led) | 默认为NPN光耦输出,DO0直连Y0,DO1直连Y1,DO2直连Y2,电流小于20MA; 可选配PNP型输出,且输出电压由用户外接VDD+决定, 电流扩展到250ma; | DO1 | 数字光耦NPN输出Y1(Green led) |
| DO2 | 数字光耦NPN输出Y2( Blue led) |
| AO2+ | 色度模拟量输出0-5V | 可定制4-20MA | AO2- | 模拟地 |
| AO1+ | 照度模拟量0-5V | 可定制4-20MA | AO1- | 模拟地 |
| TA+ | RS485/A+或(RS232-TX) | 默认ID=1(Modbus-ASCII) | RB- | RS485/B-或(RS232-RX) | 默认115200,1,8,N | USB接口的探头不支持该转接板 |
|
|
|